dydžių lentelė
| Dydžių lentelės | |||||||
Kimono, kelnių ir sportinių kostiumų dydžiai pagal ūgį cm |
|||||||
| < 150cm | 150-160cm | 160-170cm | 170-180cm | 180-190cm | > 190cm | ||
| <44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | > 58 | ||
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Bokso pirštinių svorių (uncijomis ir gramais) dydžių lentelė | |||||||
| Uncijos | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Gramai | 226,8 g | 283,5 g | 340,2 g | 396,9 g | 453,6 g | ||
| Kimono diržų rekomenduojamų ilgių lentelė | |||||||
| Ūgis (cm) | 110 - 150cm |
150 - 170cm |
170 - 180cm |
180 - 190cm |
190 - 210cm |
||
| Diržo ilgis (cm) | 240cm | 260cm | 280cm | 300cm | 320cm | ||
| Kūno apsaugų dydžiai pagal ūgį cm | |||||||
| Ūgis (cm) | < 130 cm | 130 - 150cm | 150 - 170cm | 170 - 190cm | 190 - 200cm | >200 cm | |
| Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Krūtinės apsaugų dydžiai moterims pagal krūtų dydį ir apimtį | |||||||
| Kaušelis | A/B | A | B/C | C | D | ||
| Apimtis | 80 | 85 | 85 | 90-95 | 90-95 | ||
| Dydis | XS | S | M | L | XL | ||
| Kojų apsaugų dydžiai pagal batų dydį | |||||||
| Batų dydis | -38 | 38-40 | 40-42 | 42-45 | 45-47 | ||
| Dydis | XS | S | M | L | XL | ||
| Kojų ir rankų apsaugų dydžiai pagal ūgį cm | |||||||
| Ūgis | 130-150 | 150-170 | 170-190 | 190-210 | |||
| Dydis | S | M | L | XL | |||
| Šalmų dydžiai pagal galvos apimtį cm | |||||||
| Galvos apimtis | 50-54 | 54-56 | 56-58 | 58 | |||
| Dydis | S | M | L | XL | |||
| Šortų dydžiai pagal ūgį cm | |||||||
| Ūgis | 140-150 | 150-170 | 170-210 | ||||
| Dydis | S | M | L | ||||
| Dydis | L | LL | LLL | ||||
| MMA šortų dydžių lentelė | |||||||
| S | M | L | XL | ||||
| Krūtinės dydis (coliai) | 30-32" | 33"-35" | 36"-38" | 39"-41" | |||
| Krūtinės dydis (cm) | 76cm- 81cm | 84cm- 89cm | 91cm- 97cm | 99cm- 104cm | |||
| 60-70kg (130 - 155lbs) | 70-80kg (155 - 176lbs) | 80-90kg (176 - 200lbs) | 90-115kg (200 - 253lbs) | ||||
| 5' 0" - 5' 3" (150 - 160cm) | S | M | L | XL | |||
| 5' 3" - 5' 6" (160 - 168cm) | S | M | L | XL | |||
| 5' 6" - 5' 9" (168 - 175cm) | M | M | L | XL | |||
| 5' 9" - 6' 0" (175 -183cm) | L | L | XL | XL | |||
| 6' 0" - 6' 3" (183 - 190cm) | L | L | XL | XL | |||
| 6 3"+ (190cm +) | XL | XL | XL | XL | |||




